Ersatzbremsbeläge für P40NS+ / P40NS-R. Belagfläche: 64,9 cm².
Alle sechs Belagmischungen von TEI sind für diesen Bremssattel erhältlich — wählen Sie Ihre Belagmischung oben aus.
Technische Daten je Belagmischung:| Belagmischung | Typ | Geeignet für | Betriebstemperatur | Reibwert | Lebensdauer |
|---|
| M1 – Street Ceramic | Street Ceramic | Alltagsbetrieb — Komfort & geringe Geräuschentwicklung. Standardmäßige Belagmischung der Straßenabstimmungs-Kits. | 0–550 °C (32–1022 °F) | μ 0,38–0,43 | 40.000–50.000 km |
| M2 – Street Sport Metallic | Street Sport Metallic | Sportlicher Straßenbetrieb, hitzebeständig. Standardmäßige Belagmischung der Rennsport-Serie-Kits. | 50–700 °C (122–1292 °F) | μ 0,42–0,47 | 30.000–40.000 km |
| R1 – Sprint Race | Sprint Race | Rundstreckeneinsatz — präzise Dosierbarkeit bei hoher Betriebstemperatur. | 50–800 °C (122–1472 °F) | μ 0,48–0,50 | 20.000–30.000 km |
| R2 – Endurance Race | Endurance Race | Langstreckenrennsport — präzise Dosierbarkeit bei hoher Betriebstemperatur. | 50–800 °C (122–1472 °F) | μ 0,48–0,55 | — |
| CS1 – Carbon-Ceramic Street | Carbon-Ceramic Street | Ausschließlich für Bremsscheiben aus Carbon-Keramik — Komfort & Langlebigkeit im Straßenbetrieb. | 0–700 °C (32–1292 °F) | μ 0,38–0,43 | — |
| CS2 – Carbon-Ceramic Performance | Carbon-Ceramic Performance | Ausschließlich für Bremsscheiben aus Carbon-Keramik — sportlicher Straßenbetrieb, hitzebeständig. | 50–900 °C (122–1652 °F) | μ 0,40–0,45 | — |
Kompatibilitätshinweis: CS1 und CS2 sind ausschließlich für Bremsscheiben aus Carbon-Keramik vorgesehen. Verwenden Sie Straßen- und Rennstreckenbeläge (M1 / M2 / R1 / R2) nicht auf Bremsscheiben aus Carbon-Keramik — diese Belagmischungen sind ausschließlich für Standard-Bremsscheiben (keine Carbon-Keramik) geeignet.