煞車套件必須能閃躲輪圈、配合手煞車系統運作,若懸吊已改裝,還需確認碟盤能有效發揮制動效果。下單前,請先確認以下幾個重點。
是否需要輪圈墊片?
升級後的卡鉗體積比原廠煞車更大,在輪圈內側佔用的空間也更多。部分車款——尤其是輪拱較緊的小型車與中型車——新卡鉗與輪輻之間的間隙可能過小,需要加裝墊片將輪圈向外推,以恢復足夠的閃躲空間。這取決於輪圈的輪輻設計與 ET 值,而非單純的直徑大小,因此同樣是 18 吋輪圈,不同廠牌在同一套件上的表現可能截然不同。
TEi BRAKES 輪圈墊片採鍛造鋁合金製成,附 1 年保固,尺寸以能解決特定車款與輪圈閃躲問題的最小規格為準。一般乘用車常見規格為每側 15–20mm;少數應用需要更厚——詳見下方各車型專屬說明(含 25mm 與 30mm 案例)。
前軸不需要墊片、後軸卻需要的情況也很常見。搭載 EPB 的車款,後卡鉗的馬達必須閃躲控制臂或避震器,因此後軸的碟帽通常比前軸淺——這正是同一套件前後兩端表現不同的主要原因。
以下依品牌提供初步參考——請務必對照下方閃躲尺寸表或向我們確認,因各車型與輪圈組合而有所不同:
- BMW、Mercedes-Benz、Audi 一般無需墊片,例外:BMW 1系列、2系列、X1、X2;Audi A1、A3、Q1、Q2、Q3;Mercedes A-Class、B-Class——這些車款需要墊片。BMW 2系列(F44)即使搭配我們最小的 18" 套件(P60EV)也無法閃躲。
- 日系品牌(Honda、Toyota、Mazda、Nissan、Subaru)一般需要墊片。
- 韓系品牌(Hyundai、Kia)一般需要墊片——包含部分電動車,因原廠碟帽較淺。
各卡鉗系列最小輪圈閃躲尺寸
每款 TEi BRAKES 卡鉗與碟盤的組合,都有一個不與輪輻接觸所需的最小輪圈內徑。我們在此最小值之上盡可能保留 10mm 安全餘量;6mm 是我們接受的絕對最小間隙。下表列出各卡鉗系列與碟盤尺寸對應的最小輪圈內徑及卡鉗 ET(伸出量)數值——請參閱各產品頁面的規格表,或查閱我們的技術文件了解量測方式。
| 卡鉗 | 碟盤規格 (mm) | 最小輪圈內徑 (mm) | 卡鉗 ET (mm) |
|---|---|---|---|
| S-X10 | 400x36 | 473 | 81.7 |
| 410x36 | 478 | 81.7 | |
| 420x36 | 482 | 81.7 | |
| 440x36 | 493 | 81.7 | |
| SR10 | 400x36 | 468 | 84 |
| 410x36 | 478 | 84 | |
| 420x36 | 485 | 84 | |
| 440x36 | 502 | 84 | |
| SR8 | 378x32 | 439 | 82 |
| 400x36 | 458 | 82 | |
| 410x36 | 468 | 82 | |
| 420x36 | 477 | 82 | |
| S60-PLUS | 378x32 | 436 | 82.5 |
| 400x36 | 459 | 82.5 | |
| 405x34 | 463 | 82.5 | |
| 410x36 | 469 | 82.5 | |
| 420x36 | 480 | 82.5 | |
| P60EV | 330x28 | 391 | 63 |
| 345x28 | 399 | 63 | |
| 355x28 | 409 | 63 | |
| 380x28 | 434 | 63 | |
| P60EV+ | 355x28 | 409 | 64.5 |
| 380x28 | 434 | 64.5 | |
| P60NS | 355x32 | 413 | 78.5 |
| 378x32 | 436 | 78.5 | |
| 400x36 | 458 | 78.5 | |
| P60NS+ | 355x32 | 413 | 76.5 |
| 378x32 | 436 | 76.5 | |
| 400x36 | 458 | 76.5 | |
| P4-EXPLORE (前軸 / 後軸) | 330x28 | 前軸 378 / 後軸 398 | 73 |
| 345x28 | 前軸 392 / 後軸 412 | 73 | |
| 355x28 | 前軸 402 / 後軸 422 | 73 | |
| 380x28 | 前軸 428 / 後軸 448 | 73 | |
| T665 / T683 (SR6) | 332x32 | 388 | 75 |
| 355x32 | 405 | 75 | |
| P40NS | 300x24 | 357 | 71.9 |
| 330x28 | 382 | 71.9 | |
| 355x28 | 406 | 71.9 | |
| P40NS+ | 330x28 | 376 | 72 |
| 345x28 | 391 | 72 | |
| 355x28 | 400 | 72 | |
| P60ES | 355x32 | 404 | 74.6 |
| 378x32 | 425 | 74.6 | |
| SR4-EXPLORE (前軸 / 後軸) | 330x28 | 前軸 386 / 後軸 397 | 73 |
| 355x28 | 前軸 409 / 後軸 419 | 73 | |
| 380x28 | 前軸 434 / 後軸 445 | 73 | |
| 400x28 | 前軸 441 / 後軸 468 | 73 | |
| 410x28 | 前軸 457 / 後軸 476 | 73 | |
| P4+EXPLORE (前軸 / 後軸) | 330x28 | 前軸 386 / 後軸 397 | 74 |
| 355x28 | 前軸 401 / 後軸 420 | 74 | |
| 380x28 | 前軸 424 / 後軸 444 | 74 | |
| 400x28 | 前軸 446 / 後軸 466 | 74 | |
| 410x28 | 前軸 455 / 後軸 475 | 74 | |
| P40NS-R | 330x28 | 386 | 70 |
| 345x28 | 393 | 70 | |
| 355x28 | 401 | 70 | |
| 380x28 | 427 | 70 | |
| 400x28 | 447 | 70 | |
| P42-SUPER | 286x24 | 341 | 63.5 |
| 296x24 | 346 | 63.5 | |
| 290x24 | 340 | 63.5 | |
| 330x24 | 348 | 63.5 | |
| P40EV | 330x28 | 377 | 64.5 |
| 345x28 | 391 | 64.5 | |
| 355x28 | 401 | 64.5 | |
| TEI 電子式副卡鉗 | 330x28 | 392 | — |
| 355x28 | 419 | — | |
| 380x28 | 438 | — | |
| 400x28 | 460 | — | |
| 鋼索式副卡鉗 | 355x28 | 405 | — |
| 380x28 | 432 | — | |
| GTS4 / GTS4-R | 330x28 | 380 | 78 |
| 345x28 | 392 | 78 | |
| 355x28 | 401 | 78 | |
| GTS-6 | 332x32 | 393 | 86.5 |
| 355x32 | 406 | 86.5 | |
| 378x35.6 | 422 | 86.5 | |
| 380x34 | 425 | 86.5 | |
| GTS6-N | 332x32 | 393 | 86.5 |
| G45-R V97 | 355x28 | 402 | —† |
| TA60 (G61) / TA661 | 354x28 | 405 | 75 |
| TA41 (G42) | 365x28 | 410 | 70.1 |
| TA41-P (G43) | 345* | 393 | — |
| GT40-MONO | 286x24 | 343 | 71.3 |
| 296x24 | 350 | 71.3 | |
| 330x28 | 373 | 71.3 | |
| GT60-MONO | 355x32 | 414 | 106.5 |
| 378x35.6 | 428 | 106.5 | |
| 380x36 | 429 | 106.5 | |
| 390x36 | 437 | 106.5 |
— = 此卡鉗未公開 ET 數值(通常為副卡鉗/手煞車卡鉗)。* TA41-P (G43):僅記錄碟盤直徑——本型號的碟盤厚度資料未收錄於我們的資料庫。† G45-R V97:深碟輪圈的適配取決於輪圈 X 距離,而非標準 ET 數值——請聯絡我們確認。
各車型專屬適配說明
部分車款有其特殊限制,無法單從通用閃躲尺寸表中看出。若您的車款列於下方,請在下單前詳閱相關說明:
| 車款 | 注意事項 |
|---|---|
| Honda Civic / Integra / GAC Yingbao (Shadow Leopard),前軸 | 17–18" 改裝輪圈:僅適用 324mm 碟盤。第 10/11 代 Civic 及 Integra 搭配 17" 輪圈(原廠或改裝):僅限雙卡鉗套件——EPB 馬達會碰觸原廠避震器,且原廠輪圈間隙不足以將卡鉗向外推移。原廠輪圈需加裝 25mm 墊片;改裝輪圈突出量仍過大,外觀上不建議使用。 |
| Honda(其他車型),原廠 18" 輪圈 | 搭配 355mm 碟盤的 P4-EXPLORE 不建議使用——輪圈內側間隙不足。 |
| Audi A6L,後軸 | 請先確認後懸吊避震器型式。搭載氣壓懸吊(氣囊)的車型需採用雙卡鉗配置。 |
| 小鵬 X9,後軸 | 原廠輪圈:僅限雙卡鉗——電子式卡鉗即使加裝 30mm 墊片將碟帽向外推,間隙仍然不足。改裝後輪圈:可考慮 SR4-EXPLORE(請先向我們確認輪圈規格)。 |
| Volkswagen & Skoda | 部分特殊車型需更換前轉向節。下單前請確認年式及引擎型式(自然進氣或渦輪增壓)。 |
| BMW 3系列 / 5系列搭載 EPB,原廠 18" 輪圈 | 無法升級至 355×22mm 以上碟盤——原廠卡鉗位置過高,輪圈內側間隙不足。改裝 18" 輪圈同樣不建議搭配更大後碟盤。 |
| 腳踏式 / 鼓式手煞車車型(如 BMW 3系列 F底盤、舊款 Toyota Reiz / Highlander) | 後軸採用內建於碟帽的鼓式手煞車,因此後軸不支援更換更大碟盤——此類車型我們建議搭配 P40NS-R,一般可閃躲原廠輪圈。 |
| 長安 UNI-V,後軸 | 原廠 19" 輪圈無法閃躲 355×12mm 以上碟盤——原廠卡鉗的煞車油管接頭會干涉輪圈。330×10mm 是原廠輪圈可搭配的最大碟盤尺寸。 |
| GAC Yingbao (Shadow Leopard),後軸 | 碟盤最大尺寸限制為 324mm,且僅限雙卡鉗套件——此應用無電子式卡鉗選項。原廠及改裝輪圈均無法閃躲更大尺寸,此為硬性限制,不受輪圈選擇影響。 |
| BMW 3系列,原廠 18" 輪圈 | 升級至 343×22mm 以上碟盤需對原廠卡鉗進行研磨以確保閃躲空間。改裝輪圈則視具體輪圈款式而定。 |
| 長城 GaoShan 8/9,後軸 | 需採用雙卡鉗套件——電子式卡鉗馬達會碰觸後懸吊拉桿/控制臂。原廠輪圈閃躲無虞。 |
若您的車款未列於上方,歡迎聯絡我們的團隊——大多數適配問題只需對照您的確切車型與輪圈規格快速確認即可。
電子手煞車(EPB)與機械式手煞車
傳統手煞車為機械式:透過手拉桿或腳踏板拉動鋼索,直接夾緊後輪煞車。電子手煞車(EPB)則以小型電動馬達取代鋼索——通常內建於後卡鉗——按下排檔附近標有「P」的按鈕即可夾緊或釋放。
確認您的車款屬於哪種系統:
- 有實體手拉桿或腳踏板,即為機械式手煞車。
- 以電子按鈕取代拉桿,即為 EPB。
- 車主手冊會直接說明手煞車型式。
這對套件選擇至關重要,因為兩種系統的卡鉗無法互換。針對機械式手煞車設計的後軸套件,無法連接 EPB 馬達;若將 EPB 車款的後卡鉗換成不相容的套件,手煞車功能將完全失效。若您的車款搭載 EPB,替換用的後卡鉗必須內建馬達——即我們的電子式副卡鉗,而非標準後軸套件;若您的車款採用鋼索式手煞車,則需搭配我們的鋼索式副卡鉗(兩者的閃躲尺寸均列於上方表格)。EPB 僅控制後輪,因此純前軸煞車升級不受此影響。
機械式手煞車系統也有多種形式:部分車款將手煞車整合為後碟帽內的小型鼓式結構,這限制了後軸可搭配的最大碟盤尺寸(見上方腳踏式/鼓式手煞車欄位);其他車款則透過鋼索式卡鉗本身作動手煞車,其中少數車型(如 Ford Mustang、舊款 Ford Explorer)需在雙卡鉗套件旁另加一個專用鋼索式手煞車卡鉗,以同時保留煞車升級與手煞車功能。
升高或越野懸吊
若您的車輛已進行升高或加寬改裝——包含門戶橋軸越野改裝——或搭載長行程越野懸吊,標準長度的煞車油管可能無法到達:車高增加與懸吊行程拉長,都會使車架與卡鉗之間的距離增加。此時需要更長的不鏽鋼編織油管,以確保懸吊完全下沉時油管不會過度拉伸。下單時請告知我們您的車輛是否已升高,以便確認正確的油管長度。
安裝油管後請留意兩個症狀:若油管與其他部件摩擦,通常是走線問題或油管過長;若接頭出現裂紋,請確認方向盤打到底時油管是否繃緊——若是,代表油管過短,需更換下一個尺寸。
人工適配確認需要提供哪些資訊?
請提供車輛年式、廠牌與車型,如有 VIN 請一併提供,以及輪圈直徑與寬度、ET 值或 ET、手煞車型式,以及任何輪圈、懸吊或車身改裝資訊。輪輻、輪圈內桶及現有卡鉗的照片尤其有幫助。輪圈直徑足夠並不代表輪輻閃躲一定沒問題,因此確切的輪圈規格非常重要。
安裝後的確認事項
正常行駛前,請確認輪圈可自由轉動、卡鉗與煞車油管未接觸輪圈或懸吊部件、所有緊固件均依規定安裝,且煞車踏板腳感紮實。請依照隨附的安裝說明與磨合程序操作。若有任何部件接觸、滲漏、異常感受或警示燈亮起,請立即停止行駛,並交由合格的煞車技師進行檢查。
適配參考資料

