浮動式卡鉗原廠標準配置
單一活塞作用於內側來令片,卡鉗本體隨後沿導銷滑動,使外側來令片貼合碟盤。
兩段連續動作產生空行程,煞車腳感略有延遲。
| 來令片配方 | 適用情境 | 最佳工作溫度 | 摩擦係數 | 使用壽命 |
|---|---|---|---|---|
| M1 – Street Ceramic | 日常駕駛,舒適低噪。街道特調套件標準配方。 | 0–550°C (32–1022°F) | μ 0.38–0.43 | 40,000–50,000 km |
| M2 – Street Sport Metallic | 街道運動性能,耐高溫。競技系列套件標準配方。 | 50–700°C (122–1292°F) | μ 0.42–0.47 | 30,000–40,000 km |
| R1 – Sprint Race | 賽道短程競速,高溫下精準制動手感。 | 50–800°C (122–1472°F) | μ 0.48–0.50 | 20,000–30,000 km |
| R2 – Endurance Race | 耐久賽事,高溫下精準制動手感。 | 50–800°C (122–1472°F) | μ 0.48–0.55 | — |
| CS1 – Carbon-Ceramic Street | 僅適用碳陶碟盤,街道舒適耐用。 | 0–700°C (32–1292°F) | μ 0.38–0.43 | — |
| CS2 – Carbon-Ceramic Performance | 僅適用碳陶碟盤,街道運動性能,耐高溫。 | 50–900°C (122–1652°F) | μ 0.40–0.45 | — |
每套 TEi BRAKES 套件均依車型客製化製作,支架與固定座皆針對您的車輛專門加工,並直接從廣州廠房出貨。鋼製碟盤套件通常於 2–3 週內出貨,另加運送時間;您所在地區的確切到貨時間將於結帳時顯示。
我們提供全球快遞配送並附追蹤號碼,亦歡迎您指定自有貨運代理 — 請於出貨前提供倉庫聯絡資訊及參考編號。進口關稅及相關稅費(如適用)依各地海關規定由收件人自行負責。詳細說明請參閱運送說明頁面,或於下單前聯繫我們取得運費估算。
| 來令片配方 | 適用情境 | 最佳工作溫度 | 摩擦係數 | 使用壽命 |
|---|---|---|---|---|
| M1 – Street Ceramic | 日常駕駛,舒適低噪。街道特調套件標準配方。 | 0–550°C (32–1022°F) | μ 0.38–0.43 | 40,000–50,000 km |
| M2 – Street Sport Metallic | 街道運動性能,耐高溫。競技系列套件標準配方。 | 50–700°C (122–1292°F) | μ 0.42–0.47 | 30,000–40,000 km |
| R1 – Sprint Race | 賽道短程競速,高溫下精準制動手感。 | 50–800°C (122–1472°F) | μ 0.48–0.50 | 20,000–30,000 km |
| R2 – Endurance Race | 耐久賽事,高溫下精準制動手感。 | 50–800°C (122–1472°F) | μ 0.48–0.55 | — |
| CS1 – Carbon-Ceramic Street | 僅適用碳陶碟盤,街道舒適耐用。 | 0–700°C (32–1292°F) | μ 0.38–0.43 | — |
| CS2 – Carbon-Ceramic Performance | 僅適用碳陶碟盤,街道運動性能,耐高溫。 | 50–900°C (122–1652°F) | μ 0.40–0.45 | — |
每套 TEi BRAKES 套件均依車型客製化製作,支架與固定座皆針對您的車輛專門加工,並直接從廣州廠房出貨。鋼製碟盤套件通常於 2–3 週內出貨,另加運送時間;您所在地區的確切到貨時間將於結帳時顯示。
我們提供全球快遞配送並附追蹤號碼,亦歡迎您指定自有貨運代理 — 請於出貨前提供倉庫聯絡資訊及參考編號。進口關稅及相關稅費(如適用)依各地海關規定由收件人自行負責。詳細說明請參閱運送說明頁面,或於下單前聯繫我們取得運費估算。
了解固定式多活塞卡鉗如何帶來更直接、更線性的煞車腳感。
單一活塞作用於內側來令片,卡鉗本體隨後沿導銷滑動,使外側來令片貼合碟盤。
兩段連續動作產生空行程,煞車腳感略有延遲。
兩側活塞同步直接作動,一次動作即完成對碟盤的夾緊。
夾緊力 F = P × S:油壓乘以活塞總面積,反應直接且線性。